Kaufen oder Mieten
Miete kostet ein Vermögen
So viel Geld zahlen Mieter über die Jahre an die Eigentümer
| Heutige Monatsmiete | im 1. Jahr | in 10 Jahren | in 20 Jahren | in 30 Jahren |
| 300,00 | 3.600,00 | 40.332,00 | 91.961,00 | 158.050,00 |
| 400,00 | 4.800,00 | 53.776,00 | 122.614,00 | 210.733,00 |
| 500,00 | 6.000,00 | 67.220,00 | 153.228,00 | 263.416,00 |
| 750,00 | 9.000,00 | 100.830,00 | 229.902,00 | 395.124,00 |
| 1.000,00 | 12.000,00 | 134.441,00 | 306.536,00 | 526.832,00 |
Mieterhöhungen von 2,5% pro Jahr (Durchschnitt) einkalkuliert !
copyright 2000-2016 rgw-vis.de
